Queijo parmesão com orégano agregado ao produto, utilizando tecnologia de homogeneização do tempero ao queijo. Produto disponível na versão 50g.
Informações Nutricionais |
||
| Ingredientes: | ||
|---|---|---|
| Queijo Parmesão ralado, orégano e conservador Ácido Sórbico. | ||
| Informação nutricional | ||
| Composição média por porção de 10g | ||
| 01 Colher de Sopa | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 46 kcal=193Kj | 2% |
| Proteinas | 4,2 g | 6% |
| Gorduras Totais | 3,0 g dos quais: | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,9 g | 9% |
| Colesterol | 7,9 mg | 3% |
| Cálcio | 138 mg | 17% |
| Sódio | 186 mg | 8% |
|
Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras trans e fibra alimentar * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém glúten Fonte: Alimentech |
||