A mesma qualidade do produto original em uma versão com 25% a menos de gorduras e calorias. Produto disponÃvel na versão 50g.
Â
Informações Nutricionais |
||
| Ingredientes: | ||
|---|---|---|
| Queijo parmesão com baixo teor de gordura, conservador ácido sórbico | ||
| Informação nutricional | ||
| Composição média por porção de 10g | ||
| (01 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 30 kcal = 128 kj | 2% |
| Proteinas | 3,0 g | 4% |
| Gorduras Totais | 1,6 g dos quais: | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5% |
| Colesterol | 2,3 mg | 1% |
| Cálcio | 123 mg | 15% |
| Sódio | 140 mg | 6% |
|
Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras trans e fibra alimentar * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Não estabelecido Não contém glúten Fonte: Alimentech |
||