Qual o seu queijo ralado predileto?
- Número de Votos
- 174
- Primeiro Voto
- Seg, 09 de Outubro de 2006 13:01
- Último Voto
- Dom, 08 de Janeiro de 2012 18:41
Qual o seu queijo ralado predileto?
| Acessos | Porcentagem | Gráfico |
|---|---|---|
| Parmezan | ||
| 76 | 43.7% | |
| Kualitá | ||
| 34 | 19.5% | |
| Mondo Formaggio | ||
| 23 | 13.2% | |
| Light | ||
| 15 | 8.6% | |
| Sem desidratar | ||
| 15 | 8.6% | |
